(资料图片仅供参考)
工银瑞信深证物联网50ETF(159709)4月3日盘中涨2.23%,最新单位净值为0.8720。
该基金最近一周跌0.01%,近一个月涨9.11%。份额方面,该基金份额最近一月净减少300.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年6月18日,基金经理为李锐敏、赵栩,截止2022年12月31日,该基金资产规模为1.01亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
美的集团 | 000333 | 20.78 | 1076.44 | 10.70 |
海康威视 | 002415 | 26.96 | 934.97 | 9.29 |
汇川技术 | 300124 | 12.80 | 889.92 | 8.84 |
TCL中环 | 002129 | 16.42 | 618.38 | 6.15 |
紫光国微 | 002049 | 4.55 | 599.52 | 5.96 |
中兴通讯 | 000063 | 21.53 | 556.80 | 5.53 |
北方华创 | 002371 | 1.83 | 412.30 | 4.10 |
科大讯飞 | 002230 | 12.17 | 399.54 | 3.97 |
TCL科技 | 000100 | 87.80 | 326.62 | 3.25 |
歌尔股份 | 002241 | 17.11 | 287.96 | 2.86 |
标签: